2012款戈蓝2.4L自动尊贵升级版 保养费用一览发布保养费用
保养项目- 非保养项目首保里程:5000公里 保养周期:5000公里
保养里程 保养项目及费用 |
5000 公里 |
10000 公里 |
15000 公里 |
20000 公里 |
25000 公里 |
30000 公里 |
35000 公里 |
40000 公里 |
240000 公里 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
· | · | · | · | · | · | · | · | - |
|
· | · | · | · | · | · | · | · | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | · | - | - | · | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | · | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | · | · |
保养工时费用(元): | -元 | -元 | -元 | -元 | -元 | -元 | -元 | -元 | -元 |
网友平均数据: | -元
|
-元
|
-元
|
-元
|
-元
|
-元
|
-元
|
-元
|
-元
|
保养费用总估计(元): | 免费 | -元 | -元 | -元 | -元 | -元 | -元 | -元 | -元 |
网友平均数据: |
-元
|
-元
|
-元
|
-元
|
-元
|
-元
|
-元
|
-元
|
-元
|