38.3-74.26
42.8万-79.76万元
32.85万-89.96万元
43.8-74.9
92.8万-251.8万元
32.99万元-42.99万元
44.8-110
93万-259.8万元
75.88-253.18
92.8-249.8
暂时无报价
37.49-65.99
38.88-52.8
暂时无报价
38.8-73.41
618-1298万元
680万-780万元
63.8万-69.8万元
72.8-95.8万元
113.98万-257.75万元
139.8万-156.8万元
68.88万-110万元
52.7-83.9
76.8万-96.8万元
17.0万-25.8万元
438万-1388万元
49.8-65.8
96.8万-254.8万元
86万元
69.6万元
暂时无报价
69.9-125
538万元
249.8万元
67.8万-69.8万元
暂时无报价
暂时无报价
498-928
23.9万-30.8万元
暂时无报价
41.8-69.8
暂时无报价
暂时无报价
暂时无报价
暂时无报价
暂时无报价
暂时无报价

舒适与优雅并存,彰显身份与品味。
获奖理由
精心设计的内饰和人性化的配置进一步彰显豪华优雅特质。
获奖理由| 车型 | 指导价 | 市场价 |
|---|---|---|
| 2010款林荫大道3.0 舒适版 | 32.99万 | 30.90万 |
| 2012款凯迪拉克CTS 3.0L自动 | 44.80万 | 44.80万 |
| 2012款凯迪拉克SLS赛威2.0T舒 | 41.88万 | 38.93万 |
| 2012款辉腾3.0L自动商务型汽 | 75.88万 | 66.44万 |
| 2012款捷豹XJL 3.0L自动全景 | 96.80万 | 82.90万 |
| 2012款捷豹XF 3.0L自动风华版 | 63.80万 | 56.80万 |
| 2011款奥迪A6L 2.8FSI quatt | 65.30万 | 65.30万 |
| 车型 | 指导价 | 市场价 |
|---|---|---|
| 2010款宝马X6M 4.4L自动 | 219.00万 | 202.00万 |
| 2011款宝马520Li典雅型 | 41.86万 | 41.86万 |
| 2009款奔驰S500L 4MATIC | 215.30万 | 197.05万 |
| 2010款宝马高效混合动力7系 | 229.80万 | 215.30万 |
| 2009款宝马740Li领先型 | 118.80万 | 105.75万 |
| 2010款皇冠2.5 V6 Royal 自动 | 32.85万 | 31.65万 |
| 2010款英菲尼迪 G25豪华运动 | 39.80万 | 37.85万 |



