| 在产车型(17) | 排量 | 油耗(厂家/实际) | 变速器 | 功率 | 指导价 | 经销商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浪迪自动2驱超豪华型 | 1372 | 4.7(50km/h)/0L | 手动 | 70/6000 | 7.74万 | 0个经销商 | |
| 浪迪自动2驱豪华型 | 1372 | 4.7(50km/h)/0L | 手动 | 70/6000 | 7.24万 | 0个经销商 | |
| 浪迪手动4驱豪华型 | 1372 | 4.7(50km/h)/0L | 手动 | 70/6000 | 6.42万 | 0个经销商 | |
| 浪迪手动2驱超豪华型 | 1372 | 4.7(50km/h)/0L | 手动 | 70/6000 | 6.24万 | 0个经销商 | |
| 浪迪手动2驱豪华型 | 1372 | 4.7(50km/h)/0L | 手动 | 70/6000 | 5.99万 | 0个经销商 | |
| 浪迪手动2驱标准型 | 1372 | 4.7(50km/h)/0L | 手动 | 70/6000 | 5.62万 | 0个经销商 | |
| 浪迪手动2驱经济型 | 1372 | 4.7(50km/h)/0L | 手动 | 70/6000 | 5.22万 | 0个经销商 | |
| 浪迪手动2驱阳光标准型 | 1372 | 4.7(50km/h)/0L | 手动 | 70/6000 | 5.00万 | 0个经销商 | |
| 浪迪手动2驱阳光实用型 | 1372 | 4.7(50km/h)/0L | 手动 | 70/6000 | 5.00万 | 0个经销商 | |
| 浪迪手动2驱阳光实用型 | 1372 | 4.7(50km/h)/0L | 手动 | 70/6000 | 5.00万 | 0个经销商 | |
| 浪迪手动2驱阳光适用型 | 1372 | 4.7(50km/h)/0L | 手动 | 70/6000 | 5.00万 | 0个经销商 | |
| 浪迪手动4驱标准型 | 1372 | 4.9(50km/h)/5L | 手动 | 70/6000 | 5.80万 | 41个经销商 | |
| 浪迪自动2驱超豪华型 | 1372 | 5.8(50km/h)/7L | 自动 | 70/6000 | 7.00万 | 42个经销商 | |
| 浪迪自动2驱豪华型 | 1372 | 5.8(50km/h)/5L | 自动 | 70/6000 | 6.62万 | 42个经销商 | |
| 浪迪手动2驱超豪华型 | 1372 | 4.7(50km/h)/6L | 手动 | 70/6000 | 6.12万 | 43个经销商 | |
| 浪迪手动2驱豪华型 | 1372 | 4.7(50km/h)/7L | 手动 | 70/6000 | 5.62万 | 47个经销商 | |
| 浪迪手动2驱阳光实用型 | 1372 | 4.7(50km/h)/6L | 手动 | 70/6000 | 5.00万 | 45个经销商 | |
| 停产车型(1) | |||||||
手机网友
(普通车迷)
总分:54分
2009-10-29 22:49:37
新浪网友
(普通车迷)
总分:64分
2009-09-24 21:14:46
新浪网友
(普通车迷)
总分:70分
2009-09-07 23:42:49
手机网友
(普通车迷)
总分:90分
2009-09-02 15:27:53
| 公司名称 | 报价 | 销售信息 | 订货 |
|---|---|---|---|
| 北京希杰通汽车贸易有限公司 TEL:010-62493437 浪迪手动2驱豪华型 |
6.24(万) | 暂无促销信息 | |
| 北京希杰通汽车贸易有限公司 TEL:010-62493437 浪迪手动2驱阳光实用型 |
5.62(万) | 暂无促销信息 |
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑
Copyright © 1996 - 2009 SINA Corporation, All Rights Reserved
新浪公司 版权所有