| 在产车型(5) | 排量 | 油耗(厂家/实际) | 变速器 | 功率 | 指导价 | 经销商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 领航者DG6480A豪华型四驱 | 2351 | ≤9/23L | 手动 | 93 | 10.70万 | 1个经销商 | |
| 领航者DG6480A豪华型 | 2351 | ≤9/14L | 手动 | 93 | 9.85万 | 0个经销商 | |
| 领航者DG6480柴油版 | 2237 | ≤9/18L | 手动 | 76 | 8.78万 | 0个经销商 | |
| 领航者DG6480豪华型 | 2351 | ≤9/13L | 手动 | 93 | 9.70万 | 1个经销商 | |
| 领航者DG6480舒适型 | 2351 | ≤9/8L | 手动 | 93 | 7.78万 | 1个经销商 | |
| 停产车型(0) | |||||||
| 公司名称 | 报价 | 销售信息 | 订货 |
|---|---|---|---|
| 对不起,暂时没有4s店! | |||
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑
Copyright © 1996 - 2009 SINA Corporation, All Rights Reserved
新浪公司 版权所有