![]() |
![]() |
![]() |
| 在产车型(6) | 排量 | 油耗(厂家/实际) | 变速器 | 功率 | 指导价 | 经销商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驭虎FQ6510B2手动2驱柴油 | 2798 | ≤8.2/0L | 手动 | 87/3600 | 14.98万 | 0个经销商 | |
| 驭虎FQ6510B2手动4驱柴油 | 2798 | ≤8.2/0L | 手动 | 87/3600 | 16.98万 | 0个经销商 | |
| 驭虎FQ6510B1自动2驱 | 2960 | ≤12/12L | 自动 | 118/5200 | 17.00万 | 0个经销商 | |
| 驭虎FQ6510B1自动4驱 | 2960 | ≤12/14L | 自动 | 118/5200 | 18.00万 | 0个经销商 | |
| 驭虎FQ6510C手动2驱 | 2693 | ≤10/0L | 手动 | 110/4000 | 13.98万 | 0个经销商 | |
| 驭虎FQ6510B手动4驱 | 2960 | ≤12/17L | 手动 | 118/5200 | 15.98万 | 0个经销商 | |
| 停产车型(0) | |||||||
| 公司名称 | 报价 | 销售信息 | 订货 |
|---|---|---|---|
| 对不起,暂时没有4s店! | |||
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑
Copyright © 1996 - 2009 SINA Corporation, All Rights Reserved
新浪公司 版权所有