| 在产车型(8) | 排量 | 油耗(厂家/实际) | 变速器 | 功率 | 指导价 | 经销商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q7 3.6 FSI quattro基本型 | 3597 | 城市:17.6 郊区:9.8 综合:12.7/14L | 手自一体 | 206/6200 | 79.80万 | 82个经销商 | |
| Q7 3.6 FSI quattro技术型 | 3597 | 城市:17.6 郊区:9.8 综合:12.7/14L | 手自一体 | 206/6200 | 85.69万 | 84个经销商 | |
| Q7 3.6 FSI quattro舒适型 | 3597 | 城市:17.6 郊区:9.8 综合:12.7/15L | 手自一体 | 206/6200 | 94.56万 | 88个经销商 | |
| Q7 3.6 FSI quattro豪华型 | 3597 | 城市:17.6 郊区:9.8 综合:12.7/13L | 手自一体 | 206/6200 | 99.90万 | 76个经销商 | |
| Q7 4.2 FSI quattro技术型 | 4163 | 城市:19.5 郊区:10.2 综合:13.6/11L | 手自一体 | 257/6800 | 117.00万 | 77个经销商 | |
| Q7 4.2 FSI quattro舒适型 | 4163 | 城市:19.5 郊区:10.2 综合:13.6/14L | 手自一体 | 257/6800 | 123.20万 | 0个经销商 | |
| Q7 4.2 FSI quattro豪华型 | 4163 | 城市:19.5 郊区:10.2 综合:13.6/16L | 手自一体 | 257/6800 | 128.96万 | 76个经销商 | |
| 3.0 TDI quattro | 2967 | 综合10.5/10L | 手自一体 | 171/4000 | 0.00万 | 75个经销商 | |
| 停产车型(0) | |||||||
新浪网友
(普通车迷)
总分:88分
2009-10-14 21:21:12
新浪网友
(普通车迷)
总分:66分
2009-07-22 02:02:52
新浪网友
(普通车迷)
总分:97分
2009-06-16 19:26:08
新浪网友
(普通车迷)
总分:81分
2009-06-15 09:25:04
新浪网友
(普通车迷)
总分:100分
2009-06-13 20:25:12
| 公司名称 | 报价 | 销售信息 | 订货 |
|---|---|---|---|
| 北京德奥达汽车销售有限公司 TEL:400-688-6546 Q7 3.6 FSI quattro基本型 |
81.50(万) | 010 84563338 | |
| 北京德奥达汽车销售有限公司 TEL:400-688-6546 Q7 3.6 FSI quattro技术型 |
87.50(万) | 010 84563338 | |
| 北京德奥达汽车销售有限公司 TEL:400-688-6546 Q7 3.6 FSI quattro舒适型 |
94.80(万) | 010 84563338 | |
| 北京德奥达汽车销售有限公司 TEL:400-688-6546 Q7 3.6 FSI quattro豪华型 |
99.80(万) | 010 84563338 | |
| 北京德奥达汽车销售有限公司 TEL:400-688-6546 Q7 4.2 FSI quattro技术型 |
149.80(万) | 010 84563338 |
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑
Copyright © 1996 - 2009 SINA Corporation, All Rights Reserved
新浪公司 版权所有