![]() |
![]() |
| 在产车型(3) | 排量 | 油耗(厂家/实际) | 变速器 | 功率 | 指导价 | 经销商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全新Quattroporte(总裁)运动版 | 4691 | 23.95(城市工况);10.91(市外工况);15.71(混合工况)/0L | 自动 | 323/7000 | 253.80万 | 0个经销商 | |
| 全新Quattroporte(总裁)行政版 | 4691 | 23.95(城市工况);10.91(市外工况);15.71(混合工况)/15L | 自动 | 317/7000 | 247.80万 | 8个经销商 | |
| 全新Quattroporte(总裁)精英版 | 4244 | 21.99(城市工况);10.5(市外工况);14.73(混合工况)/0L | 自动 | 295/7000 | 213.80万 | 8个经销商 | |
| 停产车型(2) | |||||||
| 公司名称 | 报价 | 销售信息 | 订货 |
|---|---|---|---|
| 对不起,暂时没有4s店! | |||
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑
Copyright © 1996 - 2009 SINA Corporation, All Rights Reserved
新浪公司 版权所有